Productdetails:
|
Materiaal: | NBR of Aangepast | Type: | labyrint |
---|---|---|---|
Ben van toepassing: | Fuwaas 13T | Eigenschap: | Olieweerstand, Corrosiebewijs, het Verzegelen Prestaties, Fabriek en Huis, hitte-Resisitant |
Temperatuur: | Weerstand tegen hoge en lage temperaturen tot -40℃to +300℃ | Garantie: | 12 maanden |
Markeren: | Van de het Wielhub van de Fuwabrug de Olieverbinding,Rubber de Olieverbinding van de Fuwaas 13T,Verbinding van de de Hubolie van het Viton de Achterwiel |
Productnaam:
Van de het Wielhub van de Fuwabrug 13T Achter de Olieverbinding 108x153x17 4.250x6.000x0.680Inch
OEM: 681734
Productomschrijving:
Productnaam | Fuwa Axle Oil Seal |
Materialen | NBR, HNBR, EPDM, SILICONE, VITON, FLS, FFPM, PTFE |
Grootte | 4.250x6.000x0.680 |
Temperatuur |
NBR (- 40~120°C), FFKM (- 20~320°C) Viton (- 20~200°C), Silicone (- 70~220°C) EPDM (- 50~150°C), Pu (- 40~90°C) |
Eigenschap | Weerstand tegen bestand hoge druk, olie, weer, schuring, oplosbaar, op hoge temperatuur, schuring, bestand verouderen, isolatie, zure en alkalische bestand |
Certificatie | ISO-9001:2008 |
Hardheid | 30-90 kusten A |
Kleur | Rood, Zwart, Wit, blauw, groen, Duidelijk, enz. |
Grootte | Om het even welke Aangepast/standaard en niet genormaliseerde grootte, |
Steekproeftijd | Als in voorraad, binnen 3 dagen na betaling |
Levertijd |
10-20 dagen door na definitieve betaling te verschepen |
Het verschepen | Door Schepen |
Aangepast | OEM & ODM worden ingestemd met |
Verpakking | Plastic bag&cartondoos of volgens uw vereisten |
Certificatie | IATF 16949: 2016 |
Het Type van olieverbinding:
Verschillend Type van Olieverbindingen | ||||
Type | Materiaal | Lip | De lente | Eigenschap |
TC | NBR & FKM | Dubbele Lippen | Kies uit | Het Rubber van metaalcoverd |
TB | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Metaalgeval |
Ta | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Metaalgeval |
Sc | NBR & FKM | Kies uit | Kies uit | Dubbel Metaal Shell |
Sb | NBR | Kies uit | Kies uit | Metaalgeval |
SA | NBR | Kies uit | Kies uit | Dubbel Metaal Shell |
Gelijkstroom | NBR | Dubbele Lippen | Dubbel | De dubbele Lentes |
vc | NBR & FKM | Kies uit | Zonder | Het Rubber van metaalcoverd |
VB | NBR | Kies uit | Zonder | Metaalgeval |
Tcv | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Hoge druk |
TCN | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Hoge druk |
PTFE | PTFE | Enige & Dubbele Lippen | Zonder | Roestvrij staal |
HTCL | NBR & FKM | Dubbele Lippen | Kies uit | Binnendraad L |
HTCR | NBR & FKM | Dubbele Lippen | kies uit | Binnendraad R |
SomeNumber hier voor Uw Verwijzing:
TYPE | GROOTTE | TYPE | GROOTTE | TYPE | GROOTTE |
AS | 1,000*1.752*0.641 | AS | 3.875*5.690*0.927 | AS | 4.250*6.250*1.375 |
AS | 1.063*2.000*0.615 | AS | 3.875*5.691*0.938 | AS | 4.250*6.254*1.250 |
AS | 1.750*2.500*0.690/0.743 | AS | 3.875*5.696*0.875 | AS | 4.375*5.748*0.605 |
AS | 2.225/2.375*3.125*0.6/0.7 | AS | 3.875*5.696*0.875 | AS | 4.375*5.751*0.945 |
AS | 2.250*3.000*0.800 | AS | 3.938*5.505*0.750 | AS | 4.375*5.751*1.016 |
AS | 2.250*3.251*0.689 | AS | 3.999*5.747*0.960 | AS | 4.375*5.763*0.930 |
AS | 2.250*3.251*0.740 | AS | 4.000*5.126*1.047 | AS | 4.375*5.884*0.825 |
AS | 2.500*3.500*0.500 | AS | 4.000*5.375*1.000 | AS | 4.375*5.905*1.000 |
AS | 2.750*3.779*0.762 | AS | 4.000*5.625*0.605 | AS | 4.375*6.003*1.047 |
AS | 2.875*3.625*0.472 | AS | 4.000*5.626*0.688 | AS | 4.375*6.251*0.605 |
AS | 2.875*3.875*0.500 | AS | 4.000*5.626*0.700 | AS | 4.500*5.374*0.905 |
AS | 3.437*4.755*0.642/0.720 | AS | 4.000*5.750*0.928 | AS | 4.500*5.750*0.960 |
AS | 3.437*4.755*0.699 | AS | 4.000*5.750*1.068 | AS | 4.500*5.876*0.984 |
AS | 3.438*4.757*0.700 | AS | 4.000*5.754*1.079 | AS | 4.625*5.999*0.840 |
AS | 3.438*4.757*0.859 | AS | 4.000*5.757*0.866 | AS | 4.606*6.311*1.141 |
AS | 3.500*4.547*0.900 | AS | 4.000*5.757*0.930 | AS | 4.625*6.001*0.912 |
AS | 3.500*4.841*0.919 | AS | 4.000*5.757*0.930 | AS | 4.625*6.001*1.000 |
AS | 3.500*4.842*0.903 | AS | 4.125*5.375*0.605 | AS | 4.625*6.006*0.846 |
AS | 3.500*4.842*0.904 | AS | 4.250*6.000*0.637 | AS | 4.625*6.622*1.093 |
AS | 3.500*4.842*0.925 | AS | 4.250*6.000*0.680 | AS | 4.750*6.250*0.813 |
AS | 3.574*4.757*0.548 | AS | 4.250*6.000*0.750 | AS | 4.750*6.308*1.115 |
AS | 3.625*4.810*0.921 | AS | 4.250*6.000*0.750 | AS | 4.765*6.251*0.605 |
AS | 3.625*4.810*4.823*0.921 | AS | 4.250*6.000*0.766 | AS | 4.765*6.311*1.078 |
AS | 3.875*5.126*0.605 | AS | 4.250*6.000*1.000 | AS | 4.766*6.001*1.063 |
AS | 3.875*5.129*0.844 | AS | 4.250*6.008*1.142 | AS | 4.765*6.311*1.115 |
AS | 3.875*5.376*0.905 | AS | 4.250*6.008*0.974 | AS | 4.766*6.311*1.125 |
AS | 3.875*5.500*0.938 | AS | 4.250*6.048*0.680 | AS | 4.767*6.308*1.420 |
AS | 3.875*5.685*0.685/0.920 | AS | 4.250*6.250*1.188 | AS | 4.875*5.999*0.625 |
AS | 3.875*5.690*0.875 | AS | 4.250*6.250*1.300 | AS | 4.875*6.373*0.921 |
FAQ:
Q1: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn fabriek, hebben wij productieervaring voor rubberproducten meer toen 20 jaar.
Q2: Kan ik sommige steekproeven krijgen?
A: Ja, is de Steekproeforde beschikbaar voor kwaliteitscontrole en markttoets. Maar u moet de uitdrukkelijke kosten betalen.
Q3: Wat is levertijd?
A: Het vergt gewoonlijk ongeveer 1-2 werkdagen voor kleine orde en 10-15 dagen voor grote orde.
Q4: Kan ik verschillende macht in één container mengen?
A: Ja, kunnen de Verschillende modellen omhoog in één container, zelfs één orde worden gemengd.
Q5: Als ik slechts het graafwerktuigmodel ken, maar kan geen delen Nr., wat zou moeten ik doen aanbieden?
A. Als mogelijk, kunt u ons beelden van oude producten, naambord of de grootte voor verwijzing verzenden.
Contactpersoon: Miss. Amy
Tel.: 0086 15093381749
Fax: 86-319-4229166