|
Productdetails:
|
| Structuur: | De Verbinding van de schachtolie | Materiaal: | NBR of Aangepast |
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | Olie, Grase, Stof, Temperatuur、 Water | OEM: | 0734319459 829 |
| Temperatuur: | -40℃-+300℃ | Pasvorm: | ZF transmissie |
| Kleur: | Bruin of hangt van requirments af | Verpakking: | Plastic bage+-kartondoos |
| Hoog licht: | 0734319459 Rubberolieverbinding,105*125*12mm Verbinding van de Vet de Rubberolie,FPM-Verbinding van de Vet de Rubberolie |
||
Productnaam:
Nieuw de Verbindingsgebruik van de Typefpm Rubberolie voor ZF-Transmissie 105*125*12mm
OEM Nr.: 0734319459
Materiaal: NBR of Aangepast
Technische Gegevens:
|
Verbindingsnaam |
De Verbinding van de transmissieolie |
|
Grootte |
105x125x12mm |
|
Vrachtwagenmodel |
ZF Transmission/DAF/Iveco |
|
Materiaal |
FPM of Aangepast |
|
OEM Nr. |
DAF: 1297604 |
|
Het Type van olieverbinding |
TC |
|
Kleur |
Bruin en Aanpassing |
|
Temperatuurweerstand |
-20℃ aan +260℃ |
|
Kust |
50-70 kust |
|
Minimumordehoeveelheid |
20 PCs |
|
Verpakking |
Plastic het Kartondoos van bag+ Box+; 40 – 200 PCs per Kartondoos |
|
Plaats van Oorsprong |
Hebei, China |
|
Merk |
Tebiete |
| NBR | Uitstekende bestand tegen olie, Lage die bestand temperatuur, wijd op industriezone wordt gebruikt |
| EPDM | Uitstekende weerstand tegen weer en ozon, goede weerstand tegen hitte, lage temperatuur en chemisch product |
| NR | Hoge elasticiteit, goede chemische sterkte |
| Cr | Over het algemeen goede weerstand tegen ozon, het verouderen, en chemische, goede mechanische eigenschappen over een brede temperatuurwaaier |
| SBR | Schok weerstand, prestaties goed in adhesie en het verzegelen |
| SILICONE | De breedste werkende temperatuurwaaier, prestaties stabiel in hoge en lage temperatuur, gebruikt in voedsel het verzegelen wijd gebied |
| VT/FKM | De uitstekende weerstand tegen op hoge temperatuur en een brede waaier van chemisch product, doordringbaarheids en compressiereeks zijn uitstekend |
| HNBR | Thermische stabiliteit en oxydatieweerstand |
| IIR | Laag doordringbaarheidstarief en goede elektrische eigenschappen |
Één of ander OEM Aantal hier voor Uw Verwijzing:
| 142-5868 | 5-09625-054-0 | 1-09625-439-1 | 5-09625-014-0 |
| 32A11-04010 | 12260-Z5500 | 12278-90006 | 12279-95000 |
| 185-9110 | 12278-90010 | 12279-90006 | 12279-Z5503 |
| 8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
| 8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
| 8972093423 | 8-97209342-0 | 8972093420 | 8-97209342-3 |
| 185-9110 | 9828-75129 | 9828-01166 | 9828-01194 |
| 8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
| 8-98334339-0 | 8983343390 | 31212-33300 | 4890832F |
| 8-98334339-0 | 8983343390 | ME061853 | 3933262 |
| 8-97209342-0 | 8972093420 | 8-97209342-3 | 8972093423 |
| 8-97382955-0 | 8973829550 | ME011867 | 40000830 |
| 8-97382955-0 | 8973829550 | 3935959 | 12279-96007 |
| 1-09625-128-0 | 8943695180 | 3935959 | 9828-58104 |
| 1-09625-441-0 | ME031584 | 4991305 | 9828-00109 |
| 8-97049-145-0 | 09924-3740 | 4991305 | 9828-65116 |
| 5-09625-036-0 | 34311-00800 | 5259499 | 9828-01985 |
| ME013306 | F3012-07023 | G3968562 | 9828-01144 |
| ME088536 | 8-94369518-0 | VOE20441481 | ME060124 |
| ME088536 | 8-94369-518-0 | VOE85108423 | ME031051 |
| ME011731 | 9828-01218 | 3197401 | ME02349 |
| ME013306 | 9828-79102 | 1425868 | ME240010 |
| ME011867 | 13510-43G00 | G3968563 | 1-09625-506-0 |
| 6136-22-3510 | 12279-51N02 | 710F242 | 1-09625-201-0 |
| 6130-22-4231 | 6141-21-1332/1 | 710F242 | 1-09625-400-0 |
| 6130-21-4231 | ME200028 | 1-09625-524-2 | 1-09625-405-0 |
| 1-09625-320-0 | ME203250 | 1-09625-525-2 | 90311-95003 |
| 12278-97000 | 9828-96101 | 12260-97002 | 90311-95001 |
| 12279-97006 | 9828-01109 | 12270-97007 | 1-09625-442-0 |
| ME071269 | 9828-70110 | 12270-97009 | 6150-21-3230 |
| ME023152 | 6150-21-4243/50 | 90311-50002 | 6150-21-3230 |
| ME030856 | 6221-21-4520 | 129795-01800 | 9828-96109 |
| 8-97071-561-1 | 8-97049-146-0 | 129120-01780 | 9828-01223 |
| 9828-01136 | 3900709 | 129900-01780 | 13042-A3510 |
| 12279-z5506 | 3925529 | 9828-55110 | 90311-80003 |
| 0221-10-602A | 3968562 | 12270-Z5503 | 13042-01M00 |
| 21049-95000 | 20441481 | 4890832 | 1002450TCBI |
| ME001195 | 0221-10-602B | 8-97072-823-0 | 1002070TCBI |
| 12279-J2000 | 85108423 | 9828-37107 | 3900709 |
| 1-09625-400-0 | 319-7401 | 3921927 | 3968563 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn handelsmaatschappij en wij hebben ook onze eigen fabriek om verbindingen te produceren. Met meer dan 20 jaar van Pu-productieervaring.
Q2: Kan ik sommige steekproeven krijgen?
A: Ja, is de Steekproeforde beschikbaar voor kwaliteitscontrole en markttoets. Maar u moet de uitdrukkelijke kosten betalen.
Q3: Wat is levertijd?
A: Het vergt gewoonlijk ongeveer 1-2 werkdagen voor kleine orde en 10-15 dagen voor grote orde.
Q4: Kan ik verschillende macht in één container mengen?
A: Ja, kunnen de Verschillende modellen omhoog in één container, zelfs één orde worden gemengd.
Q5: Als ik slechts het graafwerktuigmodel ken, maar kan geen delen Nr., wat zou moeten ik doen aanbieden?
A. Als mogelijk, kunt u ons beelden van oude producten, naambord of de grootte voor verwijzing verzenden.
Contactpersoon: Amy
Tel.: +8615093381749