|
Productdetails:
|
| Materiaal: | NBR/FKM | OEM: | 142x170x15mm |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 142x170x15mm | Toepassing: | De olieverbinding van het vrachtwagenwiel |
| Eigenschap: | binnen roterende olieverbinding | Pakket: | Plastic bag+carton |
| Brank: | TBT of past aan | Kleur: | Bruin of zwart |
| Certificering: | IATF 16949: 2016 | ||
| Hoog licht: | Front Wheel Rotery Rubber Oil-Verbinding,142*170*15 Rubber de Olieverbinding van mm |
||
Achterverbinding van de Wielolie 142 170 15 voor JAC/OMAN 142X170X15mm Zware Vrachtwagenvervangstukken
| Productnaam: | Rubberolieverbinding voor vrachtwagen |
| Kleur: | Zwart, Rood, Bruin of als Uw Verzoek |
| Merknaam: | TEBIETE of pas voor u aan |
| Eigenschap: | Duurzaam |
| Plaats van Oorsprong: | Hebei, China |
| Type: | TC, SC, GELIJKSTROOM |
| Grootte: | 142*170*15mm |
| Materiaal: | NBR, FKM, Silicone, HNBR, EPDM |
| Middel: | Olie, Water en Stof |
| Hardheid: | Kust A 60-75 |
| Standaard of Niet genormaliseerd: | Nonstandar |
| Species |
Olie weerstand |
Weer weerstand |
Slijtage weerstand |
Het laagst Temperatuur |
Het hoogst Temperatuur |
Eigenschappen |
| FKM | optimaal | optimaal | optimaal | -40 | 250 | Het heeft uitstekende hittebestendigheid, olieweerstand en chemische weerstand, en is het het best evenwichtige rubber voor olieverbinding. |
| VMQ | goed | optimaal | goed | -60 | 225 | Het heeft uitstekende hittebestendigheid, koude weerstand en weerbestendigheid. |
| ACM | optimaal | optimaal | optimaal | -35 | 150 | De hittebestendigheid is beter dan het rubber van het nitrilbutadieen, het uitstekende olieweerstand tegen interne verbrandingsmotor, toestelolie, koppelomvormerolie, enz. heeft. |
| AEM | goed | optimaal | optimaal | -40 | 175 | Het heeft goede olieweerstand en hittebestendigheid, beter dan acrylgom, lichtjes slechter dan kiezelzuurgel, maar goede weerbestendigheid. |
| HNBR | optimaal | goed | optimaal | -40 | 150 | Hittebestendigheid, olieweerstand, betere weerbestendigheid dan het rubber van het nitrilbutadieen. |
| NBR | optimaal | goed | optimaal | -40 | 125 | Minerale olie, goede die slijtageweerstand, wijd in olieverbindingen wordt gebruikt. |
| EPDM | slecht | optimaal | goed | -40 | 125 | Goede waterweerstand, polaire oplosbare weerstand, anorganische drugweerstand en weerbestendigheid, maar slechte olieweerstand. |
| PTFE | optimaal | optimaal | optimaal | -65 | 260 | Het materiaal van de olieverbinding met de beste hittebestendigheid, de waterweerstand, chemische weerstand, weerbestendigheid en lage wrijvingcoëfficiënt. |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Linda
Tel.: +8618860376516