Productdetails:
|
Materiaal: | NBR/FKM | OEM: | 0169975647S1 |
---|---|---|---|
Grootte: | 145*175*13/14 | toepassing: | De olieverbinding van het vrachtwagenwiel |
Eigenschap: | Half Rubber Half Ijzer | Pakket: | Plastic bag+carton |
Brank: | TBT of past aan | Kleur: | Bruin of zwart |
Certificering: | IATF 16949: 2016 | ||
Hoog licht: | 0169975647S1 de Verbinding van de vrachtwagenolie,145*175*13/14mm de Verbinding van de Vrachtwagenolie,rubberolieverbinding voor Mercedes |
De achterverbinding van de Wielolie 145x175x13/14 mm voor Mercedes No .0169975647S1
Merk | TBT of douane | Type | Rubberverbinding | Materiaal | NBR |
Mechanisch | Verbinding van de actie | Installatiestandpunt | achterwiel | Grootte | 145x175x13/14mm |
Kleur | Bruin of Aangepast | Toepasselijk | Mercedes | De goederen zijn standaard | Norm |
De kenmerken |
Slijtageweerstand, hoge druk Olieweerstand |
Hardheid | ±75 kust | Haven van lading | Tianjin/Qingdao/Ningbo/Shanghai |
Certificatie | IATF16949: 2016 | Pakket | bag+box | levertijd | Hangt van hoeveelheid af |
Materiële Eigenschap:
Species |
Olie weerstand |
Weer weerstand |
Slijtage weerstand |
Het laagst Temperatuur |
Het hoogst Temperatuur |
Eigenschappen |
FKM | optimaal | optimaal | optimaal | -40 | 250 | Het heeft uitstekende hittebestendigheid, olieweerstand en chemische weerstand, en is het het best evenwichtige rubber voor olieverbinding. |
VMQ | goed | optimaal | goed | -60 | 225 | Het heeft uitstekende hittebestendigheid, koude weerstand en weerbestendigheid. |
ACM | optimaal | optimaal | optimaal | -35 | 150 | De hittebestendigheid is beter dan het rubber van het nitrilbutadieen, het uitstekende olieweerstand tegen interne verbrandingsmotor, toestelolie, koppelomvormerolie, enz. heeft. |
AEM | goed | optimaal | optimaal | -40 | 175 | Het heeft goede olieweerstand en hittebestendigheid, beter dan acrylgom, lichtjes slechter dan kiezelzuurgel, maar goede weerbestendigheid. |
HNBR | optimaal | goed | optimaal | -40 | 150 | Hittebestendigheid, olieweerstand, betere weerbestendigheid dan het rubber van het nitrilbutadieen. |
NBR | optimaal | goed | optimaal | -40 | 125 | Minerale olie, goede die slijtageweerstand, wijd in olieverbindingen wordt gebruikt. |
EPDM | slecht | optimaal | goed | -40 | 125 | Goede waterweerstand, polaire oplosbare weerstand, anorganische drugweerstand en weerbestendigheid, maar slechte olieweerstand. |
PTFE | optimaal | optimaal | optimaal | -65 | 260 | Het materiaal van de olieverbinding met de beste hittebestendigheid, de waterweerstand, chemische weerstand, weerbestendigheid en lage wrijvingcoëfficiënt. |
Contactpersoon: Linda
Tel.: +8618860376516