|
Productdetails:
|
| Materia: | NBR | Kleur: | Bruin, Zwart, Blauw, Groen of hangt van requirments af |
|---|---|---|---|
| OEM: | Keur goed | Steekproef: | 2502185 |
| Grootte: | 70x95x14x24.8 of aangepast | Hardheid: | 20-90 kust A (hang van materiaal af) |
| Hoog licht: | De Verbinding van de 2502185 Schachtolie,De Verbinding van de de Schachtolie van FAW AOE,Rubber de schachtverbinding van AOE |
||
Productnaam:
FAW AOE Axle Driving Shaft Oil Seal 70x95x14x24.8mm
OEM 2502185
Productomschrijving:
| Productnaam | De drijfverbinding van de Schachtolie |
| Materialen | NBR of Aangepast |
| Grootte | 70x95x14/24.8mm |
| Eigenschap | Weerstand tegen bestand hoge druk, olie, weer, schuring, oplosbaar, op hoge temperatuur, schuring, bestand verouderen, isolatie, zure en alkalische bestand |
| Vrachtwagenmodel | De As van FAW AOE |
| Certificatie | ISO-9001:2008 |
| Hardheid | 30-90 kusten A |
| Kleur | Rood, Zwart, Wit, blauw, groen, Duidelijk, enz. |
| Grootte | Om het even welke Aangepast/standaard en niet genormaliseerde grootte, |
| Steekproeftijd | Als in voorraad, binnen 3 dagen na betaling |
| Levertijd |
10-20 dagen door na definitieve betaling te verschepen |
| Het verschepen | Door Schepen |
| Aangepast | OEM & ODM worden ingestemd met |
| Verpakking | Plastic bag&cartondoos of volgens uw vereisten |
| Certificatie | IATF 16949: 2016 |
| Verschillend Type van Olieverbindingen | ||||
| Type | Materiaal | Lip | De lente | Eigenschap |
| TC | NBR & FKM | Dubbele Lippen | Kies uit | Het Rubber van metaalcoverd |
| TB | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Metaalgeval |
| Ta | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Metaalgeval |
| Sc | NBR & FKM | Kies uit | Kies uit | Dubbel Metaal Shell |
| Sb | NBR | Kies uit | Kies uit | Metaalgeval |
| SA | NBR | Kies uit | Kies uit | Dubbel Metaal Shell |
| Gelijkstroom | NBR | Dubbele Lippen | Dubbel | De dubbele Lentes |
| vc | NBR & FKM | Kies uit | Zonder | Het Rubber van metaalcoverd |
| VB | NBR | Kies uit | Zonder | Metaalgeval |
| Tcv | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Hoge druk |
| TCN | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Hoge druk |
| PTFE | PTFE | Enige & Dubbele Lippen | Zonder | Roestvrij staal |
| HTCL | NBR & FKM | Dubbele Lippen | Kies uit | Binnendraad L |
| HTCR | NBR & FKM | Dubbele Lippen | kies uit | Binnendraad R |
| Type | Grootte | Type | Grootte | |
| Sc | 06*015*04 | Sc | 08*016*05 | |
| Sc | 09*016*04 | Sc | 12*022*04 | |
| Sc | 12*022*06 | Sc | 13*022*04 | |
| Sc | 14*020*05 | Sc | 14*028*10 | |
| Sc | 15*022*05 | Sc | 15*023*07 | |
| Sc | 15*032*07 | Sc | 15*040*10 | |
| Sc | 16*040*08 | Sc | 17*024*05 | |
| Sc | 17*035*05 | Sc | 17*035*08 | |
| Sc | 17*045*07 | Sc | 18*026*06 | |
| Sc | 18*030*05 | Sc | 18*032*10 | |
| Sc | 18*035*07 | Sc | 19*027*06 | |
| Sc | 19*035*08 | Sc | 19*047*10 | |
| Sc | 20*35*07 | Sc | 20*035*10 | |
| Sc | 20*046*08 | Sc | 20*052*09 | |
| Sc | 22*035*06 | Sc | 22*036*06 | |
| Sc | 22*036*10 | Sc | 22*038*06 | |
| Sc | 22*046*08 | Sc | 23*036*06 | |
| Sc | 24*036*08 | Sc | 24*038*07 | |
| Sc | 24*052*10 | Sc | 25*034*07 | |
| Sc | 25*062*07 | Sc | 27*047*10 | |
| Sc | 28*035*06 | Sc | 28*043*07 | |
| Sc | 30*037*08 | Sc | 30*040*07 | |
| Sc | 30*046*07 | Sc | 30*062*12 | |
| Sc | 30*072*08 | Sc | 31*047*07 | |
| Sc | 32*045*08 | Sc | 32*058*10 | |
| Sc | 33*052*06 | Sc | 33*066*12 | |
| Sc | 35*046*07 | Sc | 35*050*12 | |
| Sc | 35*052*06 | Sc | 35*052*10 | |
| Sc | 35*056*08 | Sc | 36*047*07 | |
| Sc | 36*068*10 | Sc | 38*056*10 | |
| Sc | 38*062*08 | Sc | 40*060*08 | |
| Sc | 40*070*08 | Sc | 42*052*07 | |
| Sc | 43*055*07 | Sc | 44*060*08 | |
| Sc | 44*060*10 | Sc | 44*072*10 | |
| Sc | 45*080*10 | Sc | 47*057*07 | |
| Sc | 47*060*07 | Sc | 47*065*10 | |
| Sc | 50*062*08 | Sc | 50*065*08 | |
| Sc | 50*070*08 | Sc | 50*070*12 | |
| Sc | 50*072*07 | Sc | 50*072*14 | |
| Sc | 52*068*08 | Sc | 52*085*10 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Wanneer kan ik de prijs krijgen?
A: Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, gelieve te vertellen ons per E-mail, zodat wij uw onderzoek als eerste prioriteit zullen beschouwen.
Q: Hoe kan ik een steekproef om uw kwaliteit te controleren ertoe brengen?
A: Na prijsbevestiging, kunt u voor steekproeven vereisen om onze kwaliteit te controleren.
Q: Kunt u het ontwerp voor ons doen?
A: Ja. Wij hebben een professioneel team met rijke ervaring in het ontwerp van de verpakkingsdoos en productie. Wij kunnen de producten vanaf uw vereisten vervaardigen.
Q: Hoe lang kan ik om de steekproef te krijgen verwachten?
A: Het zal voor levering in 7-10 dagen klaar zijn. De steekproeven zullen naar u via uitdrukkelijk worden verzonden en zullen aankomen in 3-5 dagen.
Q: Wat over de levertijd voor massaproduktie?
A: Gewoonlijk 30-45 dagen nadat u de pp-steekproef bevestigt en wij ontvingen uw storting.
Contactpersoon: Amy
Tel.: +8615093381749