|
Productdetails:
|
| Materia;: | NBR of Aangepast | Kleur: | Bruin, Zwart, Blauw, Groen of hangt van requirments af |
|---|---|---|---|
| OEM: | Welkom | Steekproef: | Keur goed |
| Grootte: | Identiteitskaart: 63.5mm OD: 79.6mm H: 8mm | Hardheid: | 20-90 kust A (hang van materiaal af) |
| Hoog licht: | DFCA 153 Achter de Olieverbinding van de Wielhub,63.5x79.6x8 achter de Olieverbinding van de Wielhub,TC Olieverbinding 63.5x79.6x8 |
||
Productnaam:
Achter de Olieverbinding van de Wielhub voor DFCA 153 de Motortc van Vrachtwagencummins Olieverbinding 63.5x79.6x8
Productomschrijving:
| Productnaam: | Achter de Olieverbinding van de Wielhub voor de Motor van de Vrachtwagencummins van DFCA 153 |
| Kleur: | Zwart, Rood, Bruin of als Uw Verzoek |
| Merknaam: | TEBIETE of pas voor u aan |
| Eigenschap: | Duurzaam |
| Plaats van Oorsprong: | Hebei, China |
| Type: | TC |
| Grootte: | 63.5x79.6x8 mm |
| Materiaal: | NBR, FKM, Silicone, HNBR, EPDM |
| Middel: | Olie, Water en Stof |
| Hardheid: | Kust A 60-75 |
| Standaard of Niet genormaliseerd: | Niet genormaliseerd |
| Verschillend Type van Olieverbindingen | ||||
| Type | Materiaal | Lip | De lente | Eigenschap |
| TC | NBR & FKM | Dubbele Lippen | Kies uit | Het Rubber van metaalcoverd |
| TB | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Metaalgeval |
| Ta | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Metaalgeval |
| Sc | NBR & FKM | Kies uit | Kies uit | Dubbel Metaal Shell |
| Sb | NBR | Kies uit | Kies uit | Metaalgeval |
| SA | NBR | Kies uit | Kies uit | Dubbel Metaal Shell |
| Gelijkstroom | NBR | Dubbele Lippen | Dubbel | De dubbele Lentes |
| vc | NBR & FKM | Kies uit | Zonder | Het Rubber van metaalcoverd |
| VB | NBR | Kies uit | Zonder | Metaalgeval |
| Tcv | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Hoge druk |
| TCN | NBR | Dubbele Lippen | Kies uit | Hoge druk |
| PTFE | PTFE | Enige & Dubbele Lippen | Zonder | Roestvrij staal |
| HTCL | NBR & FKM | Dubbele Lippen | Kies uit | Binnendraad L |
| HTCR | NBR & FKM | Dubbele Lippen | kies uit | Binnendraad R |
| 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
| Sc | 06*015*04 | Sc | 08*016*05 |
| Sc | 09*016*04 | Sc | 12*022*04 |
| Sc | 12*022*06 | Sc | 13*022*04 |
| Sc | 14*020*05 | Sc | 14*028*10 |
| Sc | 15*022*05 | Sc | 15*023*07 |
| Sc | 15*032*07 | Sc | 15*040*10 |
| Sc | 16*040*08 | Sc | 17*024*05 |
| Sc | 17*035*05 | Sc | 17*035*08 |
| Sc | 17*045*07 | Sc | 18*026*06 |
| Sc | 18*030*05 | Sc | 18*032*10 |
| Sc | 18*035*07 | Sc | 19*027*06 |
| Sc | 19*035*08 | Sc | 19*047*10 |
| Sc | 20*35*07 | Sc | 20*035*10 |
| Sc | 20*046*08 | Sc | 20*052*09 |
| Sc | 22*035*06 | Sc | 22*036*06 |
| Sc | 22*036*10 | Sc | 22*038*06 |
| Sc | 22*046*08 | Sc | 23*036*06 |
| Sc | 24*036*08 | Sc | 24*038*07 |
| Sc | 24*052*10 | Sc | 25*034*07 |
| Sc | 25*062*07 | Sc | 27*047*10 |
| Sc | 28*035*06 | Sc | 28*043*07 |
| Sc | 30*037*08 | Sc | 30*040*07 |
| Sc | 30*046*07 | Sc | 30*062*12 |
| Sc | 30*072*08 | Sc | 31*047*07 |
| Sc | 32*045*08 | Sc | 32*058*10 |
| Sc | 33*052*06 | Sc | 33*066*12 |
| Sc | 35*046*07 | Sc | 35*050*12 |
| Sc | 35*052*06 | Sc | 35*052*10 |
| Sc | 35*056*08 | Sc | 36*047*07 |
| Sc | 36*068*10 | Sc | 38*056*10 |
| Sc | 38*062*08 | Sc | 40*060*08 |
| Sc | 40*070*08 | Sc | 42*052*07 |
| Sc | 43*055*07 | Sc | 44*060*08 |
| Sc | 44*060*10 | Sc | 44*072*10 |
| Sc | 45*080*10 | Sc | 47*057*07 |
| Sc | 47*060*07 | Sc | 47*065*10 |
| Sc | 50*062*08 | Sc | 50*065*08 |
| Sc | 50*070*08 | Sc | 50*070*12 |
| Sc | 50*072*07 | Sc | 50*072*14 |
| Sc | 52*068*08 | Sc | 52*085*10 |
| 规格 | 标号 | 型号 | 规格 |
| 54*080*10 | S0082 | Sc | 55*068*08 |
| 55*080*13 | S0084 | Sc | 55*090*12 |
| 56*070*08 | S0086 | Sc | 56*080*08 |
| 56*085*08 | S0088 | Sc | 56*100*10 |
| 57*080*12 | S0090 | Sc | 57*085*10 |
| 58*072*08 | S0092 | Sc | 58*080*08 |
| 60*090*08 | S0094 | Sc | 62*080*12 |
| 110*150*14 | S0096 | Sc | 115*145*13 |
| 115*145*14 | S0098 | Sc | 120*140*12 |
| 120*160*12 | S0100 | Sc | 125*160*12 |
| 125*160*16 | S0102 | Sc | 135*160*12 |
| 135*170*12 | S0104 | Sc | 140*170*12 |
| 140*170*13 | S0106 | Sc | 140*180*12 |
| 145*175*15 | S0108 | Sc | 110*150*14 |
| 115*145*13 | S0110 | Sc | 115*145*14 |
| 120*140*12 | S0112 | Sc | 120*160*12 |
| 125*160*12 | S0114 | Sc | 125*160*16 |
| 135*160*12 | S0116 | Sc | 135*170*12 |
| 140*170*12 | S0118 | Sc | 140*170*13 |
| 140*180*12 | S0120 | Sc | 145*175*15 |
| 80*110*12 | S0122 | Sc | 80*120*12 |
| 82*105*10 | S0124 | Sc | 82*105*13 |
| 85*100*13 | S0126 | Sc | 85*120*12 |
| 95*105*13 | S0128 | Sc | 95*110*10 |
| 95*145*10 | S0130 | Sc | 100*120*10 |
| 155*190*15 | S0132 | Sc | 165*195*15 |
| 180*220*16 | S0134 | Sc | 185*210*13 |
| 200*225*15 | S0136 | Sc | 210*240*15 |
| 215*240*12 | S0138 | Sc | 230*260*15 |
| 240*270*15 | S0140 | Sc | 260*300*18 |
| 220*250*15 | -- | -- | -- |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Wanneer kan ik de prijs krijgen?
A: Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, gelieve te vertellen ons per E-mail, zodat wij uw onderzoek als eerste prioriteit zullen beschouwen.
Q: Hoe kan ik een steekproef om uw kwaliteit te controleren ertoe brengen?
A: Na prijsbevestiging, kunt u voor steekproeven vereisen om onze kwaliteit te controleren.
Q: Kunt u het ontwerp voor ons doen?
A: Ja. Wij hebben een professioneel team met rijke ervaring in het ontwerp van de verpakkingsdoos en productie. Wij kunnen de producten vanaf uw vereisten vervaardigen.
Q: Hoe lang kan ik om de steekproef te krijgen verwachten?
A: Het zal voor levering in 7-10 dagen klaar zijn. De steekproeven zullen naar u via uitdrukkelijk worden verzonden en zullen aankomen in 3-5 dagen.
Q: Wat over de levertijd voor massaproduktie?
A: Gewoonlijk 30-45 dagen nadat u de pp-steekproef bevestigt en wij ontvingen uw storting.
Contactpersoon: Amy
Tel.: +8615093381749